Essa cidade gosta de manter as coisas simples. Em vez de passes por dia, você vai escolher entre duas opções de passe turístico para Seattle com base nas atrações: o C3, para qualquer 3 atrações, ou o passe de 5 atrações, que inclui a Space Needle e o Aquário, além de mais 3 opções à sua escolha. Ambos funcionam por 9 dias consecutivos após o primeiro uso, e você tem até um ano para ativá-los, o que te dá bastante margem para se planejar.
O Seattle City Cards em poucas palavras

A opção ideal para a sua viagem

Uma reserva, várias maneiras de conhecer

Economias que você não pode ignorar

Compre agora, use depois
Explicando as opções do seu Seattle City Card
| Detalhes do cartão | Seattle CityPASS | Seattle C3® da CityPASS® |
|---|---|---|
Tipo de cartão | Baseado em atrações (2 fixas + escolhe 3 de 5) | Baseado em atrações (escolha 3 de 10) |
Número de atrações | 7 atrações no total | 10 atrações no total |
Faixa de preço | $139 | $108 |
Validade | 9 dias seguidos a partir da primeira utilização; 1 ano a partir da compra | 9 dias seguidos a partir da primeira utilização; 1 ano a partir da compra |
Qual Seattle City Card é a melhor pra você?

Se você quiser falar sobre as principais atrações de Seattle

Se a sua viagem for curta e cheia de atividades
Principais atrações incluídas no seu Seattle City Card
| Atração | Seattle CityPASS | Seattle C3® da CityPASS® |
|---|---|---|
Space Needle | ✅ | ✅ |
Aquário de Seattle | ✅ | ✅ |
Chihuly Garden and Glass | ✅ | ✅ |
Museu da Cultura Pop | ✅ | ✅ |
Zoológico de Woodland Park | ✅ | ✅ |
Pacific Science Center | ✅ | ✅ |
Passeio pelo porto com a Argosy Cruises | ✅ | ✅ |
O Museu da Aviação | ❌ | ✅ |
Museu de Arte de Seattle | ❌ | ✅ |
Observatório Sky View | ❌ | ✅ |
1/6

