Dans cette ville, on privilégie la simplicité. Au lieu de forfaits journaliers, vous aurez le choix entre deux formules de pass touristiques à Seattle basées sur les attractions : le C3, valable pour 3 attractions de votre choix, ou le pass 5 attractions comprenant la Space Needle et l'Aquarium, ainsi que 3 autres attractions de votre choix. Les deux fonctionnent pendant 9 jours consécutifs après la première utilisation, et vous disposez d’un délai d’un an pour les activer, ce qui vous laisse une réelle marge de manœuvre pour vous organiser.
Les Seattle City Cards en bref

Une solution mieux adaptée à votre voyage

Une seule réservation, de nombreuses façons de découvrir

Des économies que vous ne pouvez pas ignorer

Achetez-le maintenant, utilisez-le plus tard
Présentation des différentes formules de la Seattle City Card
| Détails de la carte | Seattle CityPASS® | Seattle C3® par CityPASS® |
|---|---|---|
Type de carte | Formule « attractions » (2 attractions fixes + 3 au choix parmi 5) | En fonction des attractions (choisissez-en 3 parmi les 10 proposées) |
Nombre d'attractions | 7 attractions au total | 10 attractions au total |
Fourchette de prix | $139 | $108 |
Validité | 9 jours consécutifs à compter de la première utilisation ; 1 an à compter de la date d'achat | 9 jours consécutifs à compter de la première utilisation ; 1 an à compter de la date d'achat |
Quelle carte « Seattle City Card » vous convient le mieux ?

Si vous souhaitez couvrir les têtes d'affiche de Seattle

Si votre séjour est court et bien rempli
Les principales attractions incluses dans votre Seattle City Card
| Attraction | Seattle CityPASS® | Seattle C3® par CityPASS® |
|---|---|---|
Space Needle | ✅ | ✅ |
L'aquarium de Seattle | ✅ | ✅ |
Chihuly Garden and Glass | ✅ | ✅ |
Musée de la culture pop | ✅ | ✅ |
Le zoo de Woodland Park | ✅ | ✅ |
Centre des sciences du Pacifique | ✅ | ✅ |
Visite du port avec Argosy Cruises | ✅ | ✅ |
Le Musée de l'aviation | ❌ | ✅ |
Musée d'art de Seattle | ❌ | ✅ |
Observatoire Sky View | ❌ | ✅ |



